Sprunglinks

Kopfzeile

Inhalt

Inhalt

Bevölkerungsentwicklung

Anzahl Einwohner/-innen mit gesetzlichem Wohnsitz in der Gemeinde Aeschi jeweils per 31. Dezember

  Schweizer Ausländer  
Jahr Männlich Weiblich Total Männlich Weiblich Total Gesamttotal    
2023 593 617 1210 74 49 123 1333
2022 595 605 1200 66 45 111 1311
2021 603 603 1206 62 43 105 1311
2020 592 581 1173 60 37 97 1270
2019 585 574 1159 62 37 99 1258
2018 567 556 1123 54 37 91 1214
2017 570 554 1124 55 36 91 1215
2016 571 554 1125 56 31 87 1212
2015 592 559 1151 50 27 77 1228
2014 591 583 1174 44 29 73 1247
2013 578 569 1147 47 26 73 1220
2012 583 555 1137 50 31 81 1218
2011 495 479 974 33 20 53 1027
2010 496 484 980 39 18 57 1037
2009 493 463 956 35 21 56 1012
2008 492 469 961 33 22 55 1016
2007 493 475 968 34 22 56 1024
2006 498 469 967 29 28 57 1024
2005 498 470 968 30 25 55 1023
2004 499 479 978 32 32 64 1042
2003 500 485 985 31 27 58 1043
2002 498 473 971 35 28 63 1034
2001 493 480 973 39 33 72 1045
2000 491 471 962 35 28 63 1025

 


Haushaltungen

Anzahl Haushaltungen in der Gemeinde Aeschi jeweils per 31. Dezember

Jahr

Anzahl
Haushaltungen

2023 609
2022 609
2021 596
2020 582
2019 566
2018 561
2017 557
2016 560
2015 557
2014 563
2013 547
2012 536
2011 451
2010 448
2009 441
2008 434
2007 430
2006 441