Auszug aus der Gemeinderechnung
Kennzahlen der vergangenen Jahre
| Jahr | Einnahmen Fr. | Ausgaben Fr. | Differenz Fr. | Steuerfuss % |
| 2010 | 9'767'066.22 | 9'470'065.29 | 297'000.93 | 115 |
| 2009 | 9'817'344.85 | 9'218'362.99 | 598'981.86 | 115 |
| 2008 | 8'866'070.26 | 8'488'506.78 | 377'563.48 | 115 |
| 2007 | 6'684'279.29 | 6'115'357.38 | 568'921.91 | 115 |
| 2006 | 6'188'351.35 | 5'584'834.95 | 603'516.40 | 115 |
| 2005 | 5'202'372.00 | 4'300'086.00 | 902'286.00 | 125 |
| 2004 | 4'943'279.00 | 4'359'494.00 | 583'785.00 | 125 |
| 2003 | 4'427'243.90 | 3'954'595.20 | 472'648.70 | 125 |
| 2002 | 4'448'507.30 | 4'031'814.50 | 416'692.80 | 135 |
| 2001 | 3'888'316.00 | 3'717'165.55 | 171'150.45 | 135 |
| 2000 | 4'178'171.35 | 3'879'189.35 | 298'982.00 | 135 |
| 1999 | 3'651'536.85 | 3'820'884.80 | -169'347.95 | 135 |
