Einwohnerstatistik 2011
Erhebungsdaten 2011 (Stand 31. Dezember)
| Einwohner | 1027 | |
| Männer | 528 | |
| Frauen | 499 | |
| Ausländer | 53 | |
| Haushaltungen | 451 | |
| Stimmberechtigt | 846 | |
| Stimmberechtigte Auslandschweizer | 21 | |
| Konfession: | katholisch | 378 |
| reformiert | 418 | |
| keine oder andere | 231 | |
| Ortsansässige Gemeindebürger | 169 | |
| Geburten | 4 | |
| Todesfälle | 5 | |
| Trauungen | 6 | |
| Scheidungen / Trennungen | 10 | |
